RSS

ANDERSINHOFDM E A LISTA DOS TOP EMBLEMADOS


Bom galera, o nosso amigo AndersinhoFDM atualizou a lista dos usuários com mais emblemas no Habbo Hotel BR/PT.

Junto com a relação, ele também achou interessante acrescentar o ano da criação da conta. Para finalizar você também terá três curiosidades sobre usuários vs emblemas e sobre o TOP de cada Habbo Hotel.

Caso você não esteja na lista, você poderá comentar aqui ou adicionar o AndersinhoFDM no Habbo Hotel e pedir maiores informações.

O Blog HabbonicNews não tem controle algum sobre esta lista, ela é de responsabilidade exclusiva do nosso amigo AndersinhoFDM.



TOP 100 Emblemados - Ranking de Habbos com Emblemas BR/PT
(Atualizado: 01/10/2015 às 06:30h)


Obs.: Se você conhece alguém que têm ou se você tem acima de 1255 Emblemas, entre em contato conosco e o encaixaremos no Ranking.

001º - 2190 Joalensil (2009)
002º - 2035 tarcisiogato1986 (2008)
003º - 1975 Ruzer (2006)
004º - 1937 NetoMendes-BAN (2008)
005º - 1929 kaka-lee (2009)
006º - 1878 Rita-RDCGP (2007)
007º - 1751 irisgta11 (2008)
008º - 1745 Horter (2009)
009º - 1734 =Ivens= (2008)
010º - 1727 Srta.Zeth (2009)
011º - 1726 Koox (2009)
012º - 1725 ALLANSP (2006)
013º - 1698 aNy.08 (2008)
014º - 1690 leo.nardocc (2010)
015º - 1679 Cerzedelo (2009)
016º - 1665 MIMIVIRTUAL (2009)
017º - 1663 Leonardowned (2009)
018º - 1658 .:SurfistAa:. (2008)
018º - 1658 jocavaol: (2008)
020º - 1626 summeroc (2006)
021º - 1623 Ronaldo.009 (2009)
022º - 1590 Niquinha:D (2009)
023º - 1582 Phul (2007)
024º - 1578 Nickgremista (2009)
024º - 1578 cadinho.95 (2008)
026º - 1549 luizhen87155 (2012)
027º - 1536 ferrazmatheus (2009)
028º - 1531 =:Eliene:= (2010)
029º - 1512 Guiilees (2011)
029º - 1512 Toliveira97 (2011)
029º - 1512 -battlex- (2012)
032º - 1511 alex-bbb (2010)
033º - 1500 .Calado (2011)
034º - 1498 Randy25 (2008)
035º - 1496 naruto6767 (2008)
036º - 1489 Coraggio (2008)
036º - 1489 Figthrock (2012)
038º - 1477 westhim (2010)
039º - 1476 laiscamargoanjo (2010)
040º - 1475 FabiDiPaula (2009)
040º - 1475 =:lorenalinda:= (2011)
042º - 1474 Diafrix (2012)
043º - 1462 camilat (2006)
044º - 1460 dr.murilomaluco (2009)
045º - 1443 BinhOo... (2010)
046º - 1438 JAYMES-BOND-53 (2010)
047º - 1431 drandrezinho123 (2009)
048º - 1427 Riddlew (2008)
049º - 1424 mefio (2008)
050º - 1422 brunno-2011 (2011)
051º - 1421 mirlan2 (2008)
052º - 1411 srtasimone (2009)
053º - 1408 luiscelsomaia (2008)
054º - 1401 BateriaFraca: (2011)
055º - 1400 HallysonC. (2010)
056º - 1395 Olimpiio (2009)
057º - 1384 Cherry??? (2011)
057º - 1384 SalathielSarado (2011)
059º - 1383 L.Arnoldi (2011)
060º - 1381 Mentores (2012)
061º - 1366 .mille.brankela (2012)
062º - 1365 hyanagiro (2009)
062º - 1365 skatebatati (2010)
064º - 1364 Castille (2010)
064º - 1364 vleps (2011)
066º - 1360 FalleN, (2008)
067º - 1356 pedro.gate (2010)
068º - 1355 matheuslegal95 (2009)
069º - 1352 enecifran (2011)
070º - 1348 fox.naruto (2010)
071º - 1344 click23 (2009)
072º - 1343 DannFenixx (2010)
073º - 1342 Fenixzulx (2009)
073º - 1342 dannypopular (2012)
075º - 1337 moninha41 (2009)
076º - 1334 ..:Vanessa (2011)
077º - 1327 jotapfn (2010)
078º - 1325 jocavaol (2008)
079º - 1323 nicoleaba (2008)
079º - 1323 IvoSchayXD (2011)
081º - 1318 Victor3010Jr (2012)
082º - 1317 ?.-melissa-.? (2010)
083º - 1315 Jao...! (2006)
083º - 1315 BBlisa2009 (2009)
085º - 1314 Allan?BIG? (2012)
086º - 1313 =BrunaFlores= (2012)
087º - 1310 Aleffer (2008)
088º - 1309 MadrugaSan (2009)
089º - 1304 marcus@lauece (2010)
090º - 1295 DR.Arnoldi (2011)
090º - 1295 GeovannyV (2012)
090º - 1295 MarceloMartins (2012)
093º - 1287 myMoreno (2010)
094º - 1283 rico.bob (2010)
095º - 1282 Morena!!Top (2011)
096º - 1277 ?m@yk? (2010)
097º - 1276 reiking96 (2008)
098º - 1265 -Maionnese (2011)
099º - 1259 Carlinhos727 (2008)
099º - 1259 Nhuffy (2011)
100º - 1255 Felipe:ban (2009)




CURIOSIDADES

TOP Emblemados e o ano de criação das contas em porcentagem:

2006 - 05%
2007 - 02%
2008 - 21%
2009 - 26%
2010 - 19%
2011 - 16%
2012 - 12%

TOP Emblemados e a divisão dos emblemas em centenas:

Entre 1200 e 1299 Emblemas: 12 Habbos.
Entre 1300 e 1399 Emblemas: 34 Habbos.
Entre 1400 e 1499 Emblemas: 22 Habbos.
Entre 1500 e 1599 Emblemas: 12 Habbos.
Entre 1600 e 1699 Emblemas: 09 Habbos.
Entre 1700 e 1799 Emblemas: 06 Habbos.
Entre 1800 e 1899 Emblemas: 01 Habbo.
Entre 1900 e 1999 Emblemas: 03 Habbos.
Entre 2000 e 2099 Emblemas: 01 Habbo.
Entre 2100 e 2199 Emblemas: 01 Habbo.

TOP Emblemados nos 09 Habbo Hotéis:

01º - 2406 DJalex1464 (2009) (habbo.es)
02º - 2190 Joalensil (2009) (habbo.com.br)
03º - 2168 eleonoraporta (2009) (habbo.it)
04º - 2105 Lila2001 (2011) (habbo.de)
05º - 1883 KellyKellyyy (2010) (habbo.fr)
06º - 1856 kovsky. (2006) (habbo.com)
07º - 1603 guido?? (2005) (habbo.nl)
08º - 1392 Redpoint (2009) (habbo.fi)
09º - 1152 OglumbakGit. (2012) (habbo.com.tr)

Atualizado por: AndersinhoFDM




  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

10 comentários:

Anônimo disse...

falta 8 emblema pra eu entrar na lista *-*

Anônimo disse...

Esse pedro.gate falso pra porra, ainda tem gente que defende. Ele só quer ser amigo di quem ganha promo, si vc nao ganha não é amigo

Anônimo disse...

To com 1084 emblemas um dia eu chego ai

brunno-2011 disse...

050º - 1422 brunno-2011 (2011)


Unknown disse...

Porque será que blattlex da 60° foi para 29° tão rápido affs. Isso é um roubo os caras ganham emblema degraça vsf

Daniel JR disse...

Chucky no habbo so babaegg vence. O battlex entrou na lista do top100 em fevereiro e depois disto ele subiu mais rapido que todos. Depois que começou no A&A ele leva todos os emblemas.

fevereiro - 098º - 1027 -battlex-
março - 083º - 1095 -battlex-
abril - 075º - 1150 -battlex-
maio - 065º - 1211 -battlex-
junho - 049º - 1287 -battlex-
julho - 045º - 1350 -battlex-
agosto - 043º - 1385 -battlex-
setembro - 040º - 1432 -battlex-
outubro - 029º - 1512 -battlex-

chega a dar nojo isso no habbo e a culpa e dos staffs. >:(

Anônimo disse...

esse pedro.falso eh mt cara de pau ele pediu minha amizade um dia so pq eu faço promoçao ai teve uma promo e eu nn botei ele ai ele me excluiu e me xingou de anonimo e tudo qualquer nome esse garoto só quer ganhar promo na costa dos oturos que nojo cara quero que ele vai tomar no meio do cu ! me xinga dnv pra vc ver seu interesseiro

Anônimo disse...

Quanto o Joa pagou pra ficar em primeiro da lista? xD

Anônimo disse...

Meu nick é: @Rafael.RDF
Tenho 1049 ( sem contar os 2 emblemas de HC )
Conta criada em 04/11/2010

J.V.S. Wuelche disse...

como jogo a pouco tempo so tenho uns 200 mas depois que criei minha conta fiquei sem jogar por um tempo entao devia ter uns 300 a 400 sem fala do tempo que eu era um nub nem sabia o que era emblema

Postar um comentário