Devido a alteração do layout do Habbo Hotel BR/PT muitos ficaram curiosos com relação a Habbo Home que não mostra mais a quantidade de emblema de cada usuário. Atendendo a pedidos, foi feito esta lista antes do prazo de 30 dias.
Bom galera, o nosso amigo
AndersinhoFDM atualizou a lista dos usuários com mais emblemas no Habbo Hotel BR/PT.
Junto com a relação, ele também achou interessante acrescentar o ano da criação da conta. Para finalizar você também terá três curiosidades sobre usuários vs emblemas e sobre o TOP de cada Habbo Hotel.
Caso você não esteja na lista, você poderá comentar aqui ou adicionar o
AndersinhoFDM no Habbo Hotel e pedir maiores informações.
O Blog HabbonicNews não tem controle algum sobre esta lista, ela é de responsabilidade exclusiva do nosso amigo
AndersinhoFDM.
TOP 100 Emblemados - Ranking de Habbos com Emblemas BR/PT
(Atualizado: 25/11/2015 às 16:30h)
Obs.: Se você conhece alguém que têm ou se você tem acima de 1361 Emblemas, entre em contato conosco e o encaixaremos no Ranking.
001º - 2359 Joalensil (2009)
002º - 2111 Ruzer (2006)
003º - 2099 NetoMendes-BAN (2008)
004º - 2067 kaka-lee (2009)
005º - 2061 tarcisiogato1986 (2008)
006º - 1926 Rita-RDCGP (2007)
007º - 1890 irisgta11 (2008)
008º - 1875 Koox (2009)
009º - 1857 Srta.Zeth (2009)
010º - 1849 ALLANSP (2006)
011º - 1840 aNy.08 (2008)
012º - 1818 leo.nardocc (2010)
013º - 1804 =Ivens= (2008)
014º - 1782 Cerzedelo (2009)
015º - 1773 MIMIVIRTUAL (2009)
016º - 1758 jocavaol: (2008)
017º - 1747 summeroc (2006)
017º - 1747 Horter (2009)
019º - 1744 Ronaldo.009 (2009)
020º - 1704 cadinho.95 (2008)
021º - 1702 Leonardowned (2009)
022º - 1693 Niquinha:D (2009)
023º - 1687 -battlex- (2012)
024º - 1676 =:Eliene:= (2010)
025º - 1675 Nickgremista (2009)
026º - 1674 luizhen87155 (2012)
027º - 1663 .:SurfistAa:. (2008)
028º - 1661 Guiilees (2011)
028º - 1661 Toliveira97 (2011)
030º - 1652 ferrazmatheus (2009)
031º - 1632 FabiDiPaula (2009)
032º - 1630 Diafrix (2012)
033º - 1625 alex-bbb (2010)
034º - 1617 Figthrock (2012)
035º - 1611 =:lorenalinda:= (2011)
036º - 1601 naruto6767 (2008)
037º - 1598 laiscamargoanjo (2010)
038º - 1585 Phul (2007)
039º - 1571 .Calado (2011)
040º - 1568 BinhOo... (2010)
041º - 1564 camilat (2006)
042º - 1563 Coraggio (2008)
043º - 1562 dr.murilomaluco (2009)
043º - 1562 westhim (2010)
045º - 1561 brunno-2011 (2011)
046º - 1530 Randy25 (2008)
047º - 1527 vleps (2011)
048º - 1524 BateriaFraca: (2011)
049º - 1521 luiscelsomaia (2008)
050º - 1520 JAYMES-BOND-53 (2010)
051º - 1519 mirlan2 (2008)
052º - 1514 mefio (2008)
053º - 1512 srtasimone (2009)
054º - 1507 HallysonC. (2010)
055º - 1503 SalathielSarado (2011)
056º - 1500 drandrezinho123 (2009)
057º - 1495 Cherry??? (2011)
058º - 1492 L.Arnoldi (2011)
059º - 1491 enecifran (2011)
060º - 1489 fox.naruto (2010)
061º - 1488 .mille.brankela (2012)
062º - 1482 hyanagiro (2009)
063º - 1479 dannypopular (2012)
064º - 1477 Olimpiio (2009)
065º - 1473 skatebatati (2010)
066º - 1464 IvoSchayXD (2011)
067º - 1460 Victor3010Jr (2012)
068º - 1447 ..:Vanessa (2011)
069º - 1440 moninha41 (2009)
070º - 1438 Riddlew (2008)
071º - 1435 ?.-melissa-.? (2010)
072º - 1434 nicoleaba (2008)
073º - 1431 matheuslegal95 (2009)
074º - 1430 jotapfn (2010)
075º - 1428 DannFenixx (2010)
076º - 1422 marcus@lauece (2010)
077º - 1416 GeovannyV (2012)
078º - 1413 jocavaol (2008)
079º - 1411 MarceloMartins (2012)
080º - 1410 click23 (2009)
081º - 1401 Castille (2010)
082º - 1398 DR.Arnoldi (2011)
083º - 1396 .:bluefernanda:. (2009)
084º - 1394 -Maionnese (2011)
085º - 1393 Fenixzulx (2009)
086º - 1392 Jao...! (2006)
087º - 1391 PetterBishop (2012)
088º - 1384 pedro.gate (2010)
088º - 1384 sobral-toc (2010)
090º - 1382 Allan?BIG? (2012)
091º - 1381 FalleN, (2008)
092º - 1379 Mentores (2012)
093º - 1378 myMoreno (2010)
094º - 1373 BBlisa2009 (2009)
094º - 1373 rico.bob (2010)
096º - 1370 reiking96 (2008)
096º - 1370 lyud (2010)
098º - 1368 Aleffer (2008)
099º - 1362 HabboVictor.01 (2011)
100º - 1361 Sallocin (2008)
(*) Com o novo layout, até o presente momento, é impossível ver os emblemas das Habbo Homes ocultas.
CURIOSIDADES
TOP Emblemados e o ano de criação das contas em porcentagem:
2006 - 05%
2007 - 02%
2008 - 21%
2009 - 26%
2010 - 20%
2011 - 15%
2012 - 11%
TOP Emblemados e a divisão dos emblemas em centenas:
Entre 1300 e 1399 Emblemas: 19 Habbos.
Entre 1400 e 1499 Emblemas: 25 Habbos.
Entre 1500 e 1599 Emblemas: 20 Habbos.
Entre 1600 e 1699 Emblemas: 15 Habbos.
Entre 1700 e 1799 Emblemas: 08 Habbos.
Entre 1800 e 1899 Emblemas: 07 Habbos.
Entre 1900 e 1999 Emblemas: 01 Habbo.
Entre 2000 e 2099 Emblemas: 03 Habbos.
Entre 2100 e 2199 Emblemas: 01 Habbo.
Entre 2200 e 2299 Emblemas: 00 Habbo.
Entre 2300 e 2399 Emblemas: 01 Habbo.
TOP Emblemados nos 09 Habbo Hotéis:
01º - 2537 DJalex1464 (2009) (habbo.es)
02º - 2359 Joalensil (2009) (habbo.com.br)
03º - 2294 eleonoraporta (2009) (habbo.it)
04º - 2293 Lila2001 (2011) (habbo.de)
05º - 1932 kovsky. (2006) (habbo.com)
06º - 1919 AirSoft (2006) (habbo.fr)
07º - 1669 guido?? (2005) (habbo.nl)
08º - 1467 Redpoint (2009) (habbo.fi)
09º - 1284 OglumbakGit. (2012) (habbo.com.tr)
Atualizado por:
AndersinhoFDM
O usuário
Koox convida a todos da lista do TOP 100 Emblemados para participarem do grupo que ele criou. Acesse o quarto
Ranking TOP 100 Emblemados e faça parte do grupo.